Total : 304개 (page : 19/21)

번호 분류 제목 담당부서 첨부 작성일 조회수
34 업무추진비 2018년 10월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2018.11.12 8,061
33 업무추진비 2018년 10월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2018.11.12 8,514
32 업무추진비 2018년 10월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2018.11.12 8,276
31 계약현황 2018년 7월~9월 수의계약내역 공개 경영지원본부 파일다운로드 2018.11.06 6,218
30 업무추진비 2018년 9월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2018.10.10 8,342
29 업무추진비 2018년 9월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2018.10.10 8,382
28 업무추진비 2018년 8월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2018.09.13 5,973
27 업무추진비 2018년 8월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2018.09.13 8,242
26 업무추진비 2018년 8월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2018.09.13 8,527
25 계약현황 2018년 2월~6월 수의계약내역 공개 경영지원본부 파일다운로드 2018.09.03 6,555
24 업무추진비 2018년 7월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2018.08.13 8,718
23 업무추진비 2018년 7월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2018.08.13 8,886
22 업무추진비 2018년 7월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2018.08.13 8,618
21 업무추진비 2018년 6월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2018.07.09 8,373
20 업무추진비 2018년 6월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2018.07.09 8,638

행복북구문화재단

어울아트센터 문화사업 예술공간 아카데미 도서관 알림 · 소식 재단소개