2018년 2월 업무추진비(문화사업본부)

담당부서
경영지원본부
작성일
2018.03.09.
조회수
9,206
전화번호
0533205106
이메일
첨부파일
첨부파일2018년 2월 업무추진비(문화사업본부).xlsx
 

Total : 308개 (page : 18/21)

번호 분류 제목 담당부서 첨부 작성일 조회수
53 결산 2018년도 결산현황 경영지원본부 파일다운로드파일다운로드 2019.05.03 6,113
52 경영계획 2019년도 세입세출총괄표 경영지원본부 파일다운로드 2019.05.03 6,361
51 계약현황 2019년 1월~3월 수의계약내역 공개 경영지원본부 파일다운로드 2019.04.12 6,218
50 업무추진비 2019년 3월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2019.04.10 7,847
49 업무추진비 2019년 3월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.04.10 7,755
48 업무추진비 2019년 3월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.04.10 7,655
47 업무추진비 2019년 2월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2019.03.08 7,986
46 업무추진비 2019년 2월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.03.08 7,630
45 업무추진비 2019년 2월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.03.08 7,741
44 업무추진비 2019년 1월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2019.02.08 7,809
43 업무추진비 2019년 1월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.02.08 7,933
42 업무추진비 2019년 1월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.02.08 8,032
41 계약현황 2018년 10월~12월 수의계약내역 공개 경영지원본부 파일다운로드 2019.01.15 6,244
40 업무추진비 2018년 12월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2019.01.10 8,128
39 업무추진비 2018년 12월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.01.10 8,098

행복북구문화재단

어울아트센터 문화사업 예술공간 아카데미 도서관 알림 · 소식 재단소개