2018년 1월 업무추진비(도서관운영본부)

담당부서
경영지원본부
작성일
2018.02.09.
조회수
9,000
전화번호
053-320-5106
이메일
첨부파일
첨부파일2018년 1월 업무추진비(도서관운영본부).xlsx
 

Total : 308개 (page : 18/21)

번호 분류 제목 담당부서 첨부 작성일 조회수
53 결산 2018년도 결산현황 경영지원본부 파일다운로드파일다운로드 2019.05.03 6,113
52 경영계획 2019년도 세입세출총괄표 경영지원본부 파일다운로드 2019.05.03 6,362
51 계약현황 2019년 1월~3월 수의계약내역 공개 경영지원본부 파일다운로드 2019.04.12 6,224
50 업무추진비 2019년 3월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2019.04.10 7,850
49 업무추진비 2019년 3월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.04.10 7,758
48 업무추진비 2019년 3월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.04.10 7,661
47 업무추진비 2019년 2월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2019.03.08 7,995
46 업무추진비 2019년 2월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.03.08 7,634
45 업무추진비 2019년 2월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.03.08 7,744
44 업무추진비 2019년 1월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2019.02.08 7,813
43 업무추진비 2019년 1월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.02.08 7,938
42 업무추진비 2019년 1월 업무추진비(경영지원본부) 경영지원본부 파일다운로드 2019.02.08 8,037
41 계약현황 2018년 10월~12월 수의계약내역 공개 경영지원본부 파일다운로드 2019.01.15 6,249
40 업무추진비 2018년 12월 업무추진비(도서관운영본부) 도서관본부 파일다운로드 2019.01.10 8,139
39 업무추진비 2018년 12월 업무추진비(문화사업본부) 문화사업본부 파일다운로드 2019.01.10 8,101

행복북구문화재단

어울아트센터 문화사업 예술공간 아카데미 도서관 알림 · 소식 재단소개