Total : 9개 (page : 1/1)
번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 첨부 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 결산 | 2023년도 외부감사보고서 및 자본금, 채무 변동 등 재무 현황 | 경영혁신본부 | 2024.03.27 | 3,286 | |
8 | 결산 | 2023년도 법인결산서 | 경영혁신본부 | 2024.03.27 | 3,287 | |
7 | 결산 | 2022년도 자본금, 채무 변동 등 재무 현황 | 경영혁신본부 | 2023.03.22 | 3,196 | |
6 | 결산 | 2022년도 법인결산서 | 경영혁신본부 | 2023.03.22 | 3,351 | |
5 | 결산 | 2021년도 수입·지출 결산 내역 공개 | 경영지원본부 | 2022.03.28 | 3,891 | |
4 | 결산 | 2020년도 수입·지출 결산 내역 공개 | 경영지원본부 | 2021.03.11 | 5,107 | |
3 | 결산 | 2019년도 수입˙지출 결산 내역 공개 | 경영지원본부 | 2020.05.04 | 5,993 | |
2 | 결산 | 2018년도 결산-재무상태표, 운영성과표 | 경영지원본부 | 2019.05.03 | 11,390 | |
1 | 결산 | 2018년도 결산현황 | 경영지원본부 | 2019.05.03 | 10,546 |
1